最新:04081429期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 04081429 | 04-08 23:49:00 | 4+4+0=08 |
| 04081428 | 04-08 23:48:00 | 9+1+4=14 |
| 04081427 | 04-08 23:47:00 | 8+4+7=19 |
| 04081426 | 04-08 23:46:00 | 6+9+9=24 |
| 04081425 | 04-08 23:45:00 | 5+2+7=14 |
| 04081424 | 04-08 23:44:00 | 7+3+6=16 |
| 04081423 | 04-08 23:43:00 | 7+2+3=12 |
| 04081422 | 04-08 23:42:00 | 4+4+5=13 |
| 04081421 | 04-08 23:41:00 | 1+3+3=07 |
| 04081420 | 04-08 23:40:00 | 8+9+7=24 |
| 04081419 | 04-08 23:39:00 | 4+2+8=14 |
| 04081418 | 04-08 23:38:00 | 9+8+4=21 |
| 04081417 | 04-08 23:37:00 | 3+5+8=16 |
| 04081416 | 04-08 23:36:00 | 7+3+9=19 |
| 04081415 | 04-08 23:35:00 | 0+5+9=14 |
| 04081414 | 04-08 23:34:00 | 9+0+5=14 |
| 04081413 | 04-08 23:33:00 | 6+8+0=14 |
| 04081412 | 04-08 23:32:00 | 9+8+1=18 |
| 04081411 | 04-08 23:31:00 | 7+4+5=16 |
| 04081410 | 04-08 23:30:00 | 5+2+1=08 |
| 04081409 | 04-08 23:29:00 | 3+6+1=10 |
| 04081408 | 04-08 23:28:00 | 6+5+7=18 |
| 04081407 | 04-08 23:27:00 | 9+4+4=17 |
| 04081406 | 04-08 23:26:00 | 0+9+0=09 |
| 04081405 | 04-08 23:25:00 | 1+4+8=13 |
| 04081404 | 04-08 23:24:00 | 8+4+2=14 |
| 04081403 | 04-08 23:23:00 | 3+2+6=11 |
| 04081402 | 04-08 23:22:00 | 2+6+8=16 |
| 04081401 | 04-08 23:21:00 | 7+2+1=10 |
| 04081400 | 04-08 23:20:00 | 0+9+1=10 |
| 04081399 | 04-08 23:19:00 | 4+5+5=14 |
| 04081398 | 04-08 23:18:00 | 0+2+4=06 |
| 04081397 | 04-08 23:17:00 | 4+3+1=08 |
| 04081396 | 04-08 23:16:00 | 1+6+0=07 |
| 04081395 | 04-08 23:15:00 | 3+5+1=09 |
| 04081394 | 04-08 23:14:00 | 5+9+7=21 |
| 04081393 | 04-08 23:13:00 | 8+7+6=21 |
| 04081392 | 04-08 23:12:00 | 9+6+7=22 |
| 04081391 | 04-08 23:11:00 | 1+9+7=17 |
| 04081390 | 04-08 23:10:00 | 2+0+9=11 |
| 04081389 | 04-08 23:09:00 | 4+3+7=14 |
| 04081388 | 04-08 23:08:00 | 1+2+0=03 |
| 04081387 | 04-08 23:07:00 | 0+0+4=04 |
| 04081386 | 04-08 23:06:00 | 3+0+1=04 |
| 04081385 | 04-08 23:05:00 | 5+0+9=14 |
| 04081384 | 04-08 23:04:00 | 0+1+5=06 |
| 04081383 | 04-08 23:03:00 | 0+1+9=10 |
| 04081382 | 04-08 23:02:00 | 7+6+6=19 |
| 04081381 | 04-08 23:01:00 | 4+6+3=13 |
| 04081380 | 04-08 23:00:00 | 1+2+0=03 |
| 04081379 | 04-08 22:59:00 | 1+6+2=09 |
| 04081378 | 04-08 22:58:00 | 7+7+2=16 |
| 04081377 | 04-08 22:57:00 | 9+7+4=20 |
| 04081376 | 04-08 22:56:00 | 8+6+9=23 |
| 04081375 | 04-08 22:55:00 | 2+1+0=03 |
| 04081374 | 04-08 22:54:00 | 8+0+8=16 |
| 04081373 | 04-08 22:53:00 | 0+6+5=11 |
| 04081372 | 04-08 22:52:00 | 1+8+9=18 |
| 04081371 | 04-08 22:51:00 | 3+7+1=11 |
| 04081370 | 04-08 22:50:00 | 9+3+1=13 |
| 04081369 | 04-08 22:49:00 | 3+9+6=18 |
| 04081368 | 04-08 22:48:00 | 0+0+7=07 |
| 04081367 | 04-08 22:47:00 | 6+9+1=16 |
| 04081366 | 04-08 22:46:00 | 1+7+9=17 |
| 04081365 | 04-08 22:45:00 | 4+2+9=15 |
| 04081364 | 04-08 22:44:00 | 7+9+2=18 |
| 04081363 | 04-08 22:43:00 | 0+8+7=15 |
| 04081362 | 04-08 22:42:00 | 7+4+6=17 |
| 04081361 | 04-08 22:41:00 | 2+4+3=09 |
| 04081360 | 04-08 22:40:00 | 1+3+1=05 |
| 04081359 | 04-08 22:39:00 | 7+2+8=17 |
| 04081358 | 04-08 22:38:00 | 0+1+1=02 |
| 04081357 | 04-08 22:37:00 | 4+6+9=19 |
| 04081356 | 04-08 22:36:00 | 8+8+9=25 |
| 04081355 | 04-08 22:35:00 | 7+8+3=18 |
| 04081354 | 04-08 22:34:00 | 7+9+7=23 |
| 04081353 | 04-08 22:33:00 | 1+8+5=14 |
| 04081352 | 04-08 22:32:00 | 4+3+7=14 |
| 04081351 | 04-08 22:31:00 | 1+7+6=14 |
| 04081350 | 04-08 22:30:00 | 5+3+5=13 |
| 04081349 | 04-08 22:29:00 | 8+7+5=20 |
| 04081348 | 04-08 22:28:00 | 4+4+2=10 |
| 04081347 | 04-08 22:27:00 | 3+6+8=17 |
| 04081346 | 04-08 22:26:00 | 8+4+3=15 |
| 04081345 | 04-08 22:25:00 | 2+8+7=17 |
| 04081344 | 04-08 22:24:00 | 3+8+2=13 |
| 04081343 | 04-08 22:23:00 | 6+2+1=09 |
| 04081342 | 04-08 22:22:00 | 2+0+1=03 |
| 04081341 | 04-08 22:21:00 | 2+6+1=09 |
| 04081340 | 04-08 22:20:00 | 0+0+7=07 |
| 04081339 | 04-08 22:19:00 | 0+6+4=10 |
| 04081338 | 04-08 22:18:00 | 7+3+7=17 |
| 04081337 | 04-08 22:17:00 | 4+6+4=14 |
| 04081336 | 04-08 22:16:00 | 3+6+1=10 |
| 04081335 | 04-08 22:15:00 | 0+4+4=08 |
| 04081334 | 04-08 22:14:00 | 0+9+9=18 |
| 04081333 | 04-08 22:13:00 | 6+8+9=23 |
| 04081332 | 04-08 22:12:00 | 8+7+8=23 |
| 04081331 | 04-08 22:11:00 | 4+4+3=11 |
| 04081330 | 04-08 22:10:00 | 8+5+4=17 |
Copyright © 2024 心舟正版下载入口-皮皮28预测网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04081429 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04081428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081427 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081426 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081424 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081423 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04081422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081421 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081420 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081419 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081418 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081416 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081415 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081414 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081413 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081412 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081411 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081410 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04081409 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04081408 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081407 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081406 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081404 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081402 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04081400 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04081399 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081398 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04081397 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04081396 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081395 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081394 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081393 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081392 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081391 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081390 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081389 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081388 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081387 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04081386 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04081385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081384 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04081383 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04081382 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081381 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081380 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081379 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081378 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081377 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081376 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081375 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081374 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081373 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081372 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081371 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081370 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081369 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081368 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081367 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081366 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081364 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081363 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081362 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081361 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081360 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081359 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081358 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04081357 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081356 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081355 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081354 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081353 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081352 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081350 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081349 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081348 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04081347 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081346 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081345 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081344 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081343 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081342 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081341 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081340 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081339 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04081338 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081337 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081336 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04081335 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04081334 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04081333 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081332 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04081331 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04081330 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 心舟正版下载入口-皮皮28预测网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 41 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 64 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 52 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 31 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 69 ) 期 | 22 | 未开 ( 37 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 42 ) 期 | 23 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 41 ) 期 | 24 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 73 ) 期 | 25 | 未开 ( 73 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 319 ) 期 | 26 | 未开 ( 343 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1875 ) 期 | 27 | 未开 ( 378 ) 期 |
Copyright © 2020 心舟正版下载入口-皮皮28预测网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 04081430 | --- | 大 | 单 | |
| 04081429 | 08 | 大 | 单 |
|
| 04081428 | 14 | 大 | 单 |
|
| 04081427 | 19 | 小 | 单 |
|
| 04081426 | 24 | 小 | 单 |
|
| 04081425 | 14 | 大 | 双 |
|
| 04081424 | 16 | 小 | 双 |
|
| 04081423 | 12 | 小 | 双 |
|
| 04081422 | 13 | 小 | 双 |
|
| 04081421 | 07 | 大 | 单 |
|
| 04081420 | 24 | 大 | 单 |
|
| 04081419 | 14 | 大 | 双 |
|
| 04081418 | 21 | 大 | 单 |
|
| 04081417 | 16 | 小 | 双 |
|
| 04081416 | 19 | 大 | 双 |
|
| 04081415 | 14 | 大 | 单 |
|
| 04081414 | 14 | 小 | 单 |
|
| 04081413 | 14 | 小 | 双 |
|
| 04081412 | 18 | 小 | 双 |
|
| 04081411 | 16 | 大 | 双 |
|
| 04081410 | 08 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 心舟正版下载入口-皮皮28预测网 All rights reserved.