最新:02050763期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 02050763 | 02-05 12:43:00 | 1+7+9=17 |
| 02050762 | 02-05 12:42:00 | 2+8+5=15 |
| 02050761 | 02-05 12:41:00 | 1+3+6=10 |
| 02050760 | 02-05 12:40:00 | 1+8+9=18 |
| 02050759 | 02-05 12:39:00 | 0+9+4=13 |
| 02050758 | 02-05 12:38:00 | 7+1+8=16 |
| 02050757 | 02-05 12:37:00 | 0+9+7=16 |
| 02050756 | 02-05 12:36:00 | 1+3+1=05 |
| 02050755 | 02-05 12:35:00 | 3+8+0=11 |
| 02050754 | 02-05 12:34:00 | 5+1+1=07 |
| 02050753 | 02-05 12:33:00 | 7+6+4=17 |
| 02050752 | 02-05 12:32:00 | 8+2+4=14 |
| 02050751 | 02-05 12:31:00 | 3+7+9=19 |
| 02050750 | 02-05 12:30:00 | 1+4+7=12 |
| 02050749 | 02-05 12:29:00 | 5+9+3=17 |
| 02050748 | 02-05 12:28:00 | 8+3+8=19 |
| 02050747 | 02-05 12:27:00 | 3+8+5=16 |
| 02050746 | 02-05 12:26:00 | 0+0+9=09 |
| 02050745 | 02-05 12:25:00 | 5+4+9=18 |
| 02050744 | 02-05 12:24:00 | 4+2+9=15 |
| 02050743 | 02-05 12:23:00 | 8+8+1=17 |
| 02050742 | 02-05 12:22:00 | 5+1+8=14 |
| 02050741 | 02-05 12:21:00 | 2+1+3=06 |
| 02050740 | 02-05 12:20:00 | 5+9+6=20 |
| 02050739 | 02-05 12:19:00 | 5+6+2=13 |
| 02050738 | 02-05 12:18:00 | 2+0+0=02 |
| 02050737 | 02-05 12:17:00 | 1+4+1=06 |
| 02050736 | 02-05 12:16:00 | 3+3+8=14 |
| 02050735 | 02-05 12:15:00 | 3+8+0=11 |
| 02050734 | 02-05 12:14:00 | 4+9+3=16 |
| 02050733 | 02-05 12:13:00 | 3+9+1=13 |
| 02050732 | 02-05 12:12:00 | 8+9+3=20 |
| 02050731 | 02-05 12:11:00 | 2+6+6=14 |
| 02050730 | 02-05 12:10:00 | 1+7+8=16 |
| 02050729 | 02-05 12:09:00 | 8+9+9=26 |
| 02050728 | 02-05 12:08:00 | 8+9+8=25 |
| 02050727 | 02-05 12:07:00 | 4+4+1=09 |
| 02050726 | 02-05 12:06:00 | 8+0+2=10 |
| 02050725 | 02-05 12:05:00 | 0+6+0=06 |
| 02050724 | 02-05 12:04:00 | 1+6+0=07 |
| 02050723 | 02-05 12:03:00 | 8+5+0=13 |
| 02050722 | 02-05 12:02:00 | 5+8+9=22 |
| 02050721 | 02-05 12:01:00 | 3+3+2=08 |
| 02050720 | 02-05 12:00:00 | 0+6+9=15 |
| 02050719 | 02-05 11:59:00 | 0+1+2=03 |
| 02050718 | 02-05 11:58:00 | 3+4+6=13 |
| 02050717 | 02-05 11:57:00 | 8+7+7=22 |
| 02050716 | 02-05 11:56:00 | 2+3+3=08 |
| 02050715 | 02-05 11:55:00 | 5+1+0=06 |
| 02050714 | 02-05 11:54:00 | 2+0+1=03 |
| 02050713 | 02-05 11:53:00 | 5+6+6=17 |
| 02050712 | 02-05 11:52:00 | 8+2+4=14 |
| 02050711 | 02-05 11:51:00 | 2+1+9=12 |
| 02050710 | 02-05 11:50:00 | 7+1+4=12 |
| 02050709 | 02-05 11:49:00 | 0+8+8=16 |
| 02050708 | 02-05 11:48:00 | 4+8+0=12 |
| 02050707 | 02-05 11:47:00 | 1+0+4=05 |
| 02050706 | 02-05 11:46:00 | 7+9+7=23 |
| 02050705 | 02-05 11:45:00 | 8+0+9=17 |
| 02050704 | 02-05 11:44:00 | 8+1+3=12 |
| 02050703 | 02-05 11:43:00 | 9+6+0=15 |
| 02050702 | 02-05 11:42:00 | 5+6+7=18 |
| 02050701 | 02-05 11:41:00 | 1+9+9=19 |
| 02050700 | 02-05 11:40:00 | 6+3+9=18 |
| 02050699 | 02-05 11:39:00 | 1+2+8=11 |
| 02050698 | 02-05 11:38:00 | 3+5+8=16 |
| 02050697 | 02-05 11:37:00 | 4+1+9=14 |
| 02050696 | 02-05 11:36:00 | 1+4+2=07 |
| 02050695 | 02-05 11:35:00 | 7+5+9=21 |
| 02050694 | 02-05 11:34:00 | 6+0+7=13 |
| 02050693 | 02-05 11:33:00 | 6+6+5=17 |
| 02050692 | 02-05 11:32:00 | 1+7+6=14 |
| 02050691 | 02-05 11:31:00 | 8+6+9=23 |
| 02050690 | 02-05 11:30:00 | 6+3+9=18 |
| 02050689 | 02-05 11:29:00 | 2+1+5=08 |
| 02050688 | 02-05 11:28:00 | 3+7+0=10 |
| 02050687 | 02-05 11:27:00 | 9+7+4=20 |
| 02050686 | 02-05 11:26:00 | 7+4+2=13 |
| 02050685 | 02-05 11:25:00 | 4+7+3=14 |
| 02050684 | 02-05 11:24:00 | 6+9+6=21 |
| 02050683 | 02-05 11:23:00 | 4+4+8=16 |
| 02050682 | 02-05 11:22:00 | 7+4+3=14 |
| 02050681 | 02-05 11:21:00 | 7+5+5=17 |
| 02050680 | 02-05 11:20:00 | 1+8+3=12 |
| 02050679 | 02-05 11:19:00 | 0+7+6=13 |
| 02050678 | 02-05 11:18:00 | 1+0+8=09 |
| 02050677 | 02-05 11:17:00 | 7+2+5=14 |
| 02050676 | 02-05 11:16:00 | 9+3+1=13 |
| 02050675 | 02-05 11:15:00 | 2+1+5=08 |
| 02050674 | 02-05 11:14:00 | 9+0+6=15 |
| 02050673 | 02-05 11:13:00 | 2+4+7=13 |
| 02050672 | 02-05 11:12:00 | 3+1+0=04 |
| 02050671 | 02-05 11:11:00 | 0+6+3=09 |
| 02050670 | 02-05 11:10:00 | 5+8+7=20 |
| 02050669 | 02-05 11:09:00 | 9+6+7=22 |
| 02050668 | 02-05 11:08:00 | 3+7+4=14 |
| 02050667 | 02-05 11:07:00 | 4+3+4=11 |
| 02050666 | 02-05 11:06:00 | 1+8+9=18 |
| 02050665 | 02-05 11:05:00 | 9+7+3=19 |
| 02050664 | 02-05 11:04:00 | 8+6+3=17 |
Copyright © 2024 心舟正版下载入口-皮皮28预测网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02050763 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050762 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050761 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02050760 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050759 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050758 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050757 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050756 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050755 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050754 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050753 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050752 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050751 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050750 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02050749 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050748 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050747 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050746 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050745 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050744 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050743 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050742 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050741 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02050740 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050739 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050738 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02050737 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02050736 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050735 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050734 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050733 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050732 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050731 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050730 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050729 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050728 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050727 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050726 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02050725 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02050724 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050723 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050722 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050721 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02050720 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050719 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050718 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050717 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050716 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02050715 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02050714 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050713 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050712 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050711 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02050710 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02050709 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050708 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02050707 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050706 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050705 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050704 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02050703 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050702 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050701 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050700 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050699 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050698 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050697 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050696 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050695 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050694 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050693 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050692 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050691 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050690 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050689 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02050688 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02050687 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050686 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050685 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050684 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050683 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050682 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050681 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050680 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02050679 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050678 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050677 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050676 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050675 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02050674 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050673 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050672 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02050671 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050670 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050669 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050668 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050667 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02050666 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02050665 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02050664 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 心舟正版下载入口-皮皮28预测网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 34 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 68 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 41 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 91 ) 期 | 23 | 未开 ( 57 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 44 ) 期 | 24 | 未开 ( 108 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 35 ) 期 | 25 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 123 ) 期 | 26 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 983 ) 期 | 27 | 未开 ( 169 ) 期 |
Copyright © 2020 心舟正版下载入口-皮皮28预测网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 02050764 | --- | 小 | 单 | |
| 02050763 | 17 | 小 | 单 |
|
| 02050762 | 15 | 大 | 单 |
|
| 02050761 | 10 | 大 | 单 |
|
| 02050760 | 18 | 小 | 双 |
|
| 02050759 | 13 | 大 | 单 |
|
| 02050758 | 16 | 小 | 双 |
|
| 02050757 | 16 | 大 | 双 |
|
| 02050756 | 05 | 大 | 单 |
|
| 02050755 | 11 | 小 | 双 |
|
| 02050754 | 07 | 小 | 双 |
|
| 02050753 | 17 | 小 | 双 |
|
| 02050752 | 14 | 大 | 双 |
|
| 02050751 | 19 | 大 | 单 |
|
| 02050750 | 12 | 小 | 双 |
|
| 02050749 | 17 | 大 | 双 |
|
| 02050748 | 19 | 小 | 单 |
|
| 02050747 | 16 | 大 | 单 |
|
| 02050746 | 09 | 小 | 双 |
|
| 02050745 | 18 | 小 | 单 |
|
| 02050744 | 15 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 心舟正版下载入口-皮皮28预测网 All rights reserved.